| PRESTATIONS | HONOS HT |
HONOS TTC TVA 0% |
HONOS TTC TVA à 8,5% |
||
| E X P E R T I S E S / D I A G N O S T I C S | |||||
| 60001 - Estimation | Commandez maintenant | 149,00 € | 149,00 € | 161,67 € | |
| 60002 - Etat des lieux d’entrée (part locataire et part propriétaire) |
m2
|
Commandez maintenant | 2,76€/m2 | 2,76€/m2 | 3,00€/m2 |
| Forfait Applicable au propriétaire gestion dans le cas ou edls fait par nos soins : | Commandez maintenant | - | - | 75,00 € | |
| 60002 - Etat des lieux de sortie (à la charge du propriétaire) |
m2
|
Commandez maintenant | 2,76€/m² | 2,76€/m² | 3,00€/m² |
| 60003 - Diagnostics divers | |||||
| Ernt appartement et maison individuelle | Commandez maintenant | 69,12 € | 69,12 € | 75,00 € | |
| Ernt local professionnel | Commandez maintenant | 69,12 € | 69,12 € | 75,00 € | |
| Carrez appartement | Commandez maintenant | 110,60 € | 110,60 € | 120,00 € | |
| Carrez local profesionnel et maison individuelle | Commandez maintenant | 138,25 € | 138,25 € | 150,00 € | |
| APPARTEMENTS | |||||
| DPE | Commandez maintenant | 129,03 € | 129,03 € | 140,00 € | |
| Electricité | Commandez maintenant | 211,06 € | 211,06 € | 229,00 € | |
| Etat parasitaire / amiante par diag et par type | |||||
| T1 | Commandez maintenant | 129,03 € | 129,03 € | 140,00 € | |
| T2 | Commandez maintenant | 147,47 € | 147,47 € | 160,00 € | |
| T3 | Commandez maintenant | 175,12 € | 175,12 € | 190,00 € | |
| T4 | Commandez maintenant | 202,76 € | 202,76 € | 220,00 € | |
| T5 | Commandez maintenant | 221,20 € | 221,20 € | 240,00 € | |
| LOCAL PROFESSIONNEL | |||||
| DPE | Commandez maintenant | 165,90 € | 165,90 € | 180,00 € | |
| Etat parasitaire / amiante par diag et par type | |||||
| < 200 m² | Commandez maintenant | 175,12 € | 175,12 € | 190,00 € | |
| > 200 m² |
m2
|
Commandez maintenant | 1€ / m² | ||
| MAISON INDVIDUELLE | |||||
| DPE | Commandez maintenant | 147,47 € | 147,47 € | 160,00 € | |
| Electricité | Commandez maintenant | 229,49 € | 229,49 € | 249,00 € | |
| Etat parasitaire / amiante par diag et par type | |||||
| T3 | Commandez maintenant | 193,55 € | 193,55 € | 210,00 € | |
| T4 | Commandez maintenant | 221,20 € | 221,20 € | 240,00 € | |
| T5 | Commandez maintenant | 239,63 € | 239,63 € | 260,00 € | |
| IMMEUBLE | |||||
| DTA : Diagnostic Technique Amiante |
Palier
|
Commandez maintenant | 150,00€ + 90,00€/palier | 150,00€ + 90,00€/palier | 162,75€ + 97,65€/palier |
| PROFESSIONNEL / MAISON INDVIDUELLE | |||||
| 2 DIAGS remise sur tarif de base | - 20 % | Commandez maintenant | |||
| 3 DIAGS remise sur tarif de base | - 25 % | Commandez maintenant | |||
| 4 DIAGS remise sur tarif de base | - 30 % | Commandez maintenant | |||
| 60005 - Relève compteurs forfait | Commandez maintenant | 130,00 € | 130,00 € | 141,05 € | |
| et en + à l’unité (par compteur relevé) | «+» 5 euros/compteur |
Compteur
|
Commandez maintenant | ||
| 60006 - Prise d’Hypothèques | Commandez maintenant | 1193,50 € | 1193,50 € | 1294,95 € | |
| 60006 - Relevé de propriété | Commandez maintenant | 30,00 € | 30,00 € | 32,55 € | |
| 60007 - Pose détecteur fumée | Commandez maintenant | 99,00 € | 99,00 € | 107,42 € | |
| 60008 - Travaux (cf, détails sur grille travaux) | |||||
| 60009 - Rapport de visite / Visite virtuelle | Commandez maintenant | 137.32€ | 137.32€ | 149.00€ | |
| 60009 - Visite virtuelle pack 10 photos supplémentaire | Commandez maintenant | 63.59€ | 63.59€ | 69.00€ | |
| 60010 - Représentation AG | Commandez maintenant | 80,00 € | 80,00 € | 86,80 € | |
| (1) Packages en cas de commande groupée (3 Diags = -15 %, 4 diags= -20%, 5 diags = -25%, 6 diags = -35%) | Commandez maintenant | ||||
| Les honoraires figurant dans le présent tableau sont donnés à titre indicatif. Les éléments contractuels, qui pourraient être différents, feront foi entre les parties. | |||||